Техничка опрема и програми
Расположива опрема за израду и умножавање пројектне и остале документације
| Рачунари: | ||
| Pentium IV | 26 | ком. |
|
CRT Монитори 19“ |
3 | ком. |
|
TFT Монитори 17“ |
1 | ком. |
|
TFT Монитори 19“ |
19 | ком. |
|
TFT Монитори 22“ |
3 | ком. |
|
TFT Монитори 23“ |
1 | ком. |
| HDD WD My Book World | 1 | ком |
| Notebok | 2 | ком |
| Tablet PC | 1 | ком |
| Штампачи: | ||
| LaserJet A4 | 5 | ком. |
| LaserJet A3 | 1 | ком. |
| Color LaserJet A4 | 2 | ком. |
| Color Inkjet A4 | 3 | ком. |
| Плотери: | ||
| HP DESIGN JET 430 – ролна 600 mm | 1 | ком. |
| OCE TDS 400 – ролна 800 mm | 1 | ком. |
| Скенери: | ||
| Папир А4 | 4 | ком. |
| OCE TDS 450 - ролна 914 mm | 1 | ком. |
| Мултифункционални уређаји: | ||
| Cannon I-SENSYS MF4340d | 1 | ком. |
| Cannon IR3255N – Copy/Scan/Print – А4/А3 | 1 | ком. |
| Фотокопир машине: | ||
| За величину папира до А3 | 2 | ком. |
| А0 ролна - OCE TDS 450/ OCE TDS 400 (скенер и плотер) | 1 | ком. |
Лиценцирани програми:
| Програми за статичку анализу: | ||
| Име | Број радних места | Серијски број |
| RADIMPEX TOWER 5 | 7 | FLU7M-KVDN5-F7CNK-FQV4W |
| RADIMPEX TOWER 6 | 7 | K36PG-F9SK3-F2AL2-V394B |
| SOFISTIK AG | 1 | hasp key |
| Програми за израду техничких цртежа: | ||
| Име | Број радних места | Серијски број |
| RADIMPEX ARMCAD 2005 | 10 | 2P8AW-Q6F3K-D1AZR-CHK3Q |
| AUTODESK AUTOCAD 2005 LT | 1 | 342-47739125 |
| AUTODESK AUTOCAD 2007 LT | 1 | 342-25696187, 342-25696286 |
| AUTODESK AUTOCAD 2007 FULL | 2 | 345-256938 |
| AUTODESK AUTOCAD 2008 FULL | 4 | 347-4307111 |
| Програми за унос текста и табеларне прорачуне: | ||
| Име | Број радних места | Серијски број |
| MICROSOFT OFFICE 2003 | 4 | |
| MICROSOFT OFFICE 2007 | 3 | |
| Оперативни системи: | ||
| Име | Број радних места | Серијски број |
| MICROSOFT WINDOWS XP | 16 | |
| MICROSOFT WINDOWS VISTA | 5 | |
| MICROSOFT WINDOWS 7 | 1 | |
| Остало: | ||
| Име | Број радних места | Серијски број |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 6.0 | 1 | 90047163 |
| ADOBE PHOTOSHOP CS3 | 1 | 1045116772858608873 |
